| Material | Specific heat cp ( J/ kg x oK ) |
| Solids | |
| Aluminum | 900 |
| Copper | 390 |
| Glass | 840 |
| Human body (average) | 3470 |
| Iron | 470 |
| Marble | 860 |
| Silver | 230 |
| Stainless Steel | 500 |
| Wood | 1800 |
| Liquids | |
| Alcohol (ethyl) | 2400 |
| Ammonia | 4710 |
| Water | 4186 |
| Gases | |
| Air (100 °C) | 1000 |
| Carbon dioxide | 1000 |
| Hydrogen | 14200 |
| Methane | 2200 |
| Steam (110 °C) | 210 |



Ευρετήριο
Τελευταία έγγραφα