Παροχή | Μέγιστη παροχή | Ασφάλειες εγκατάστασης |
Ικανότητα παροχής |
Μέγιστη ασφάλεια για προστασία έναντι: | |
Short circuit | Overload | ||||
Νο: | kVA | A | kVA | mm2 | mm2 |
1 | 16 | 25 | 16 | 6 | 6 |
2 | 25 | 25 | 16 | 6 | 6 |
35 | 25 | 10 | |||
3 | 35 | 50 | 35 | 6 | 16 |
4 | 55 | 63 | 45 | 10 | 25 |
80 | 55 | 25 | |||
5 | 80 | 100 | 65 | 25(2) | 35(1) |
125 | 85 | 50 | |||
6 | 135 | 160 | 105 | 35(2) | 95 |
200 | 135 | 120 | |||
7 | 250 | 250 | 165 | 95(2) | 185 |
315 | 210 | 240 | |||
400 | 250 | 2x150 |
Το σκέφτηκα θα έλεγα να βγάλω εντελώς την γωνία κ τον εξαερηστήρα και να δω πως θα παίξει αλλά όπως προείπα είναι 3 μετρα πάνω..
vassilis3 Σήμερα, 11:54:44Επίσης τσέκαρε μήπως φυσάνε κόντρα.
alto Σήμερα, 00:52:22Δοκίμασε να βγάλεις το πάνω εξαεριστήρα
alto Σήμερα, 00:47:59
Αξιολογήστε το έγγραφο