Power | Nomimal current In | Directly Fused | Star - Delta Started | Star - Delta contactor In | Circuit Breaker In | |
KW | HP | A | A | A | Α | A |
0,2 | 0,3 | 0,7 | 2 | 2 | - | 16 |
0,33 | 0,5 | 1,1 | 2 | 2 | - | 16 |
0,5 | 0,7 | 1,4 | 2 | 2 | - | 16 |
0,8 | 1,1 | 2,1 | 4 | 4 | - | 16 |
1,1 | 1,5 | 2,6 | 4 | 4 | - | 16 |
1,5 | 2 | 3,6 | 6 | 4 | (16)22 | 16 |
2,2 | 3 | 5,0 | 10 | 6 | (16)22 | 16 |
3 | 4 | 6,6 | 16 | 10 | (16)22 | 16 |
4 | 5,5 | 8,5 | 20 | 16 | (16)22 | 16 |
5,5 | 7,5 | 11,5 | 25 | 20 | (16)22 | 16 |
7,5 | 10 | 15,5 | 35 | 25 | (25)22 | 25 |
11 | 15 | 22,2 | 35 | 35 | (40)30 | 40 |
15 | 20 | 30 | 50 | 35 | (40)30 | 40 |
22 | 30 | 44 | 63 | 50 | (63)/60 | 60 |
30 | 40 | 57 | 80 | 63 | (63)/60 | 60 |
45 | 66 | 85 | 125 | 100 | 90 | 100 |
55 | 75 | 104 | 160 | 125 | 110 | 100 |
75 | 100 | 140 | 200 | 160 | 150 | 200 |
90 | 125 | 168 | 225 | 200 | 220 | 200 |
110 | 150 | 205 | 300 | 250 | 220 | 200 |
132 | 180 | 245 | 400 | 300 | 300 | 400 |
160 | 220 | 290 | 430 | 300 | 300 | 400 |
200 | 270 | 360 | 500 | 430 | 480 | 400 |
240 | 325 | 430 | 630 | 500 | 480 | 480 |
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση για αυτό το πρόβλημα. Ξεκίνα πρώτα από την ρύθμιση της αντιστάθμισης, δοκίμασε διάφορες θερμοκρασίες.
alto 24-09-2023, 01:08:54Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Όταν λέω άπειρα start stop εννοω, ότι βλέπω στο χειριστηριο της αντλιας στο ημερολογιο που εχει ότι
Stavrakas99 23-09-2023, 09:41:12Η εγκατάσταση πως είναι ? Σώματα, φαν κόιλ, ενδοδαπέδια? Δοχείο αδρανείας υπάρχει? Πως είναι συνδεμένο?
alto 22-09-2023, 22:55:17Όταν λες άπειρα, μπορείς να γίνεις λίγο πιο σαφής?
laman 22-09-2023, 22:42:22Καλησπέρα σε όλους,
Κάτοχος LG V THERMA 16KW εδώ και ένάμιση χρονο με το εξοικονομώ. Και σε εμένα το ίδιο προβλημα στην λειτουργία αντιστάθμισης.....
Αξιολογήστε το έγγραφο