Πυκνότητα διάφορων υλικών
.
| Υλικό | Πυκνότητα (kgr/m3) |
| Αέρας 20 °C, 1 atm, ξηρός | 1.21 |
| Νερό 20 °C, 1 atm 20 °C, 50 atm seawater 20 °C, 1 atm |
. 998 1000 1024 |
| Γη Μέσος όρος πυρήνας Φλοιός |
. 5500 9500 2800 |
| Αλουμίνιο | 2700 |
| Ξυλεία μπάλσα | 120 |
| Χαλκός | 8900 |
| Φελλός | 250 |
| Διαμάντι | 3300 |
| Τούβλο | 2000 |
| Γυαλί | 2500 |
| Χρυσός | 19300 |
| Ηλιο (0 °C, 1 atm) | 0.178 |
| Υδρογόνο (0°C, 1 atm) | 0.090 |
| Πάγος | 917 |
| Σίδηρος | 7900 |
| Μόλυβδος | 11300 |
| Υδράργυρος | 13600 |
| Νικέλιο | 8800 |
| Ελαιόλαδο | 920 |
| Οξυγόνο (0 °C, 1 atm) | 1.43 |
| Πλατίνα | 21500 |
| Αργυρος | 10500 |
| Styrofoam | 100 |
| Βολφράμιο | 19300 |
| Ουράνιο | 18700 |



Ευρετήριο
Τελευταία έγγραφα
Αξιολογήστε το έγγραφο